西林瓶粉剂灌装联动线
本生产线适用于西林瓶洗瓶、干燥灭菌、粉剂分装加塞、轧盖;广泛运用于药品、生物制剂、保健品等。
本线由SGLCX型立式超声波洗瓶机、SGRHX型热风循环隧道式烘箱、SGFJ型粉剂分装加塞机、SGZG型轧盖机构成;整线可联动使用也可单机使用。
可根据用户工艺要求配置设备可满足不同规格、不同产能的生产需要。
技术参数
产品型号  | SGFJ--2型西林瓶粉剂洗烘灌封生产联动线  | SGFJ-4型西林瓶粉剂洗烘灌封生产联动线  | SGFJ-6型西林瓶粉剂洗烘灌封生产联动线  | 
使用规格  | 0.1-3g  | ||
装量误差  | ±3%  | ||
生产能力  | 60-100瓶/分  | 120-200瓶/分  | 200-300瓶/分  | 
气压及耗气量  | 0.6-0.8MPa 5-15m³/h  | 0.6-0.8MPa 30-50m³/h  | 0.6-0.8MPa 30-60m³/h  | 
水压及耗水量  | 0.3-0.4MPa 0.5-5.0m³/h  | 0.3-0.4MPa 0.5-8.0m³/h  | 0.3-0.4MPa 0.5-8.0m³/h  | 
电源  | 380/220V,45KW  | 380/220V,85KW  | 380/220V,85KW  | 
排风量  | 2800m³/h  | 3200m³/h  | 3200m³/h  | 
整线重量  | 4000KG  | 8000KG  | 12000KG  | 
尺寸  | 10000*1800*1800  | 12000*2500*2400  | 12000*2500*2400  | 
          Copyright © 上海圣灌官方网站 版权所有 备案号:
          
            沪ICP备17000578号-2