西林瓶液体灌装联动线
本线主要用于西林瓶冻干粉的液体灌装生产动作,由超声波洗瓶机、隧道烘干灭菌机、自动灌装半加塞机,自动轧盖机,贴标机等组成,
可完成西林瓶清洗、烘干灭菌、液体灌装半加塞机,自动轧盖和贴标等生产动作,整线联锁控制,符合制药生产要求。
可按照客户工艺及产量要求进行设备配置改造升级。
技术参数
产品型号  | SGXY-2型西林瓶洗烘灌封生产联动线  | SGXY-4型西林瓶洗烘灌封生产联动线  | SGXY-6型西林瓶洗烘灌封生产联动线  | SGXY-8型西林瓶洗烘灌封生产联动线机  | |
使用规格  | 0.5-5ml  | ||||
装量误差  | ±1%  | ||||
生产能力  | 40-50瓶/分  | 80-100瓶/分  | 100-250瓶/分  | 300-450瓶/分  | |
气压及耗气量  | 0.5-0.8MPa 30-40m³/h  | 0.5-0.8MPa 40-50m³/h  | 0.5-0.8MPa 50-60m³/h  | 0.5-0.8MPa 70-80m³/h  | |
水压及耗水量  | 0.3-0.4MPa 0.5-5.0m³/h  | 0.3-0.4MPa 0.5-5.0m³/h  | 0.3-0.4MPa 0.5-8.0m³/h  | 0.3-0.4MPa 0.5-8.0m³/h  | |
电源  | 380/220V,50KW  | 380/220V,60KW  | 380/220V,90KW  | 380/220V,90KW  | |
排风量  | 2800m³/h  | 3000m³/h  | 3500m³/h  | 3500m³/h  | |
整线重量  | 8000KG  | 8500KG  | 10000KG  | 12000KG  | |
尺寸  | 11000*1800*1800  | 12000*1800*1800  | 14000*1800*1800  | 16000*1800*1800  | |
          Copyright © 上海圣灌官方网站 版权所有 备案号:
          
            沪ICP备17000578号-2